


GJ-1113龍門高速銑的詳細資料:
GJ-1133龍門高速銑
系統配置:西門子或三菱
機械主軸或電主軸可供選擇
GJ-1133龍門高速銑技術參數:
項目 | 單位 | 規格 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 900×1400 |
T槽尺寸(中心距*槽寬*槽數) | mm | 8-18×125 | |
工作臺大載重 | kg | 2000 | |
行程 | X/Y/Z軸行程 | mm | 1300×1100×500 |
主軸鼻端至工作臺面 | mm | 100-600 | |
龍門寬度 | mm | 1200 | |
主軸 | 主軸錐空形式 | 機械主軸或電主軸可供選擇 | |
主軸轉速 | Rpm | 15000 | |
刀庫(選配) | 機械手 | 24T | |
進給率 | 切削進給(X/Y/Z軸) | mm/min | 1~10000 |
快速進給(X/Y/Z軸) | mm/min | 20000/20000/20000 | |
其他 | 空壓需求 | kg/cm2 | 6 |
機臺重量 | kg | 約9.5T | |
占地面積(長×寬×高) | m | 約4.0×2.5(2.7刀庫)×2.8 |
上一篇:GJ-1180高捷龍門高速銑 下一篇:VMC1160G立式高速銑
如果你對GJ-1113龍門高速銑感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |